\【青梅市専門!】ハウスドゥ青梅河辺/
全居室6帖以上の中古戸建です!
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,280万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
プロパンガス
個別プロパン
コンロ二口
システムキッチン
浴室に窓
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
和室
全居室6畳以上
出窓
クローゼット
全居室収納
主な特徴
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆2階から川を見渡せます
◆事務所兼作業場としてもご活用可能
◆全居室収納
◆緑豊かな環境
◆小学校まで徒歩約5分
◆スーパーまで徒歩約8分
◆コンビニまで徒歩約9分
物件概要
| 価格 | 1,280万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 東京都青梅市梅郷2丁目 | ||
| アクセス | JR青梅線『日向和田』 徒歩16分 (約1280m) JR青梅線『石神前』 徒歩27分 (約2160m) JR青梅線『日向和田』 車6分(約1.8km) |
||
| 建物面積 | 74.52㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1991年(平成3年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 243.59㎡(73.68坪) | 接道 | 南東側幅 約2.7m 北東側幅 約1.2m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・10m第1種高度地区 | ||
| 小学区 | 第五小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 西中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 青梅市立第五小学校 徒歩6分 (約480m) 青梅市立西中学校 徒歩15分 (約1170m) 梅郷保育園 徒歩5分 (約370m) 青梅あけぼの幼稚園 徒歩8分 (約640m) エコスたいらや吉野店 徒歩8分 (約590m) ファミリーマート吉野梅郷店 徒歩9分 (約710m) 梅郷診療所 徒歩7分 (約500m) ドラッグストアセイムス吉野梅郷店 徒歩7分 (約550m) 青梅市梅の公園 徒歩6分 (約470m) 吉野郵便局 徒歩4分 (約310m) |
||
| 備考 | ※駐車場:1台分あり(車種による) ※司法書士売主指定 ※土地建物の契約不適合責任免責 ※付帯設備の修復義務免責 ※建物の検査済証なし ※境界非明示 ※工作物の越境・非越境あり |
||
| 物件番号 | 4724692 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:寺田 悠
《実際に現地を体感してみませんか?》気になる点はお気軽にお問い合わせください!お客様の理想のお住まいを一緒に見つけましょう!