物件の特徴
主な設備
電気
上水道
プロパンガス
主な特徴
建築不可
建築条件無
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆近くに多摩川が流れています
◆スーパーまで徒歩約8分
◆コンビニまで徒歩約9分
◆閑静な住宅街
◆角地
物件概要
| 価格 | 1,380万円 | 坪単価 | 坪22.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 東京都青梅市梅郷5丁目 | ||
| アクセス | JR青梅線『日向和田駅』 徒歩9分 (約720m) JR青梅線『石神前駅』 徒歩18分 (約1440m) JR青梅線『青梅駅』 バス乗車16分 梅郷 停 徒歩9分 (約720m) |
||
| 土地面積 | 公201㎡(60.80坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約4.5m 間口 約13.30m 北西側(公道)幅 約4.5m 間口 約15.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | 建築不可 | |
| 法令制限 | 土砂災害警戒区域イエロー(1部),文化財(54),多摩川沿い景観形成地区(上流エリア) | ||
| 小学区 | 第五小学校 徒歩12分 (約920m) | 中学区 | 西中学校 徒歩8分 (約620m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 青梅市立第五小学校 徒歩9分 (約710m) 青梅市立西中学校 徒歩9分 (約680m) 青梅あけぼの幼稚園 徒歩5分 (約390m) 梅郷保育園 徒歩9分 (約710m) エコスたいらや吉野店 徒歩8分 (約640m) ファミリーマート吉野梅郷店 徒歩9分 (約680m) 梅郷診療所 徒歩10分 (約780m) ドラッグストアセイムス吉野梅郷店 徒歩9分 (約660m) 梅郷八幡児童遊園 徒歩10分 (約790m) 吉野郵便局 徒歩10分 (約740m) |
||
| 備考 | ※契約不適合責任免責。 ※敷地北側のRC倉庫は解体しません。 |
||
| 物件番号 | 4768984 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:木野 綾乃
気になる点はお気軽にお問い合わせください!お客様の理想のお住まいを一緒に見つけましょう!