物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
コンロ三口
システムキッチン
浴室に窓
室内洗濯機置場
堀ごたつ
和室
出窓
クローゼット
主な特徴
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆お部屋数広々5DK
◆閑静な住宅街
◆コンビニまで徒歩約9分
◆公園まで徒歩約2分
◆堀ごたつ
物件概要
| 価格 | 1,180万円 | 間取り | 5DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 東京都青梅市和田町2丁目 | ||
| アクセス | JR青梅線『日向和田』 徒歩16分 (約1280m) JR青梅線『宮ノ平』 徒歩17分 (約1360m) JR青梅線『青梅』 バス乗車12分 梅01青梅駅前 和田町会館前 停 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 96.73㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1981年(昭和56年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公169.31㎡(51.21坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約4.5m 間口 約13.00m 南西側(公道)幅 約4.0m 間口 約13.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・第1種高度地区 土砂災害警戒区域 | ||
| 小学区 | 第五小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 西中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 青梅市立第五小学校 徒歩13分 (約1040m) 青梅市立西中学校 徒歩23分 (約1770m) 梅郷保育園 徒歩13分 (約1020m) 青梅あけぼの幼稚園 徒歩13分 (約1020m) エコスたいらや吉野店 徒歩18分 (約1390m) セブンイレブン 青梅日向和田3丁目店 徒歩9分 (約650m) 梅郷診療所 徒歩10分 (約750m) ドラッグストアセイムス吉野梅郷店 徒歩17分 (約1350m) 下和田公園 徒歩2分 (約130m) 吉野郵便局 徒歩13分 (約990m) |
||
| 備考 | ※売主の契約不適合責任及び設備修補責任は全て免責 ※売主による境界明示は行いません(現況引渡) ※2階増築、1階屋根(2024年交換)、雨漏り、白蟻履歴あり。補修済み。 |
||
| 物件番号 | 4761950 | 取引態様 | 専任媒介 |

























担当エージェント:寺田 悠
気になる点はお気軽にお問い合わせください!お客様の理想のお住まいを一緒に見つけましょう!