物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
プロパンガス
コンロ三口
システムキッチン
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
モニタ付インターホン
和室
クローゼット
主な特徴
2階建
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆小中学校まで徒歩約10分圏内
◆スーパーまで徒歩約4分
◆コンビニまで徒歩約5分
◆モニタ付きインターホン
◆緑豊かな環境
物件概要
| 価格 | 1,380万円 | 間取り | 5DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 東京都青梅市梅郷5丁目 | ||
| アクセス | JR青梅線『日向和田』 徒歩14分 (約1120m) JR青梅線『石神前』 徒歩17分 (約1360m) JR青梅線『青梅』 バス乗車16分 梅郷 停 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 139.71㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1997年(平成9年)06月築 | ||
| 建物構造 | 木造 瓦葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公266㎡(80.46坪) | 接道 | 北東側(私道)幅 約4.0m 間口 約20.70m |
| 私道 | 含:31.00㎡ | セットバック | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 第五小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 西中学校 徒歩6分 (約450m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 青梅市立第五小学校 徒歩9分 (約700m) 青梅市立西中学校 徒歩7分 (約490m) 青梅あけぼの幼稚園 徒歩8分 (約580m) 梅郷保育園 徒歩9分 (約670m) エコスたいらや吉野店 徒歩4分 (約300m) ファミリーマート吉野梅郷店 徒歩5分 (約340m) 梅郷診療所 徒歩11分 (約870m) ドラッグストアセイムス吉野梅郷店 徒歩5分 (約340m) 梅郷八幡児童遊園 徒歩6分 (約440m) 吉野郵便局 徒歩8分 (約640m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4791923 | 取引態様 | 媒介 |






























担当エージェント:伊東 遥人
見るだけOK、聞くだけOK!事前にご予約いただくと、スムーズにご見学いただけます。