物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
システムキッチン
モニタ付インターホン
庭
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
2階建
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆コンビニまで徒歩約5分
◆小学校まで徒歩約2分
◆公園まで徒歩約4分
◆庭付き
◆閑静な住宅街
物件概要
| 価格 | 1,580万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 東京都青梅市藤橋2丁目 | ||
| アクセス | JR青梅線『小作』 バス乗車16分 七日市場 停 徒歩3分 (約240m) JR八高線『金子』 バス乗車4分 七日市場 停 徒歩5分 (約400m) JR青梅線『河辺』 バス乗車8分 七日市場 停 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 97.71㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2005年(平成17年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公130.79㎡(39.56坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約10.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層(一部2種低層 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 40%(一部50% 含む) / 80%(一部100% 含む) | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 今井小学校 徒歩2分 (約160m) | 中学区 | 第三中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 青梅市立今井小学校 徒歩3分 (約240m) 青梅市立第三中学校 徒歩24分 (約1860m) 今井保育園 徒歩9分 (約720m) 青梅幼稚園 徒歩46分 (約3610m) ベルク青梅今井店 徒歩15分 (約1180m) ファミリーマート 海田岩蔵街道店 徒歩5分 (約400m) 百瀬医院 徒歩11分 (約850m) ドラッグセイムス 青梅藤橋店 徒歩13分 (約990m) 今井児童公園 徒歩4分 (約260m) 青梅藤橋郵便局 徒歩8分 (約580m) |
||
| 備考 | ※売主の契約不適合責任及び設備修補責任は全て免責 ※売主による境界明示は行いません(現況引渡) ※駐車場:普通車1台 高さ190cmちょうど |
||
| 物件番号 | 4279443 | 取引態様 | 専任媒介 |
値下げ物件































担当エージェント:寺田 悠
百聞は一見学にしかず。見るだけOK、聞くだけOK!事前にご予約いただくと、スムーズにご見学いただけます。