物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
主な特徴
更地渡
建築条件無
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆敷地面積93.84坪
◆上下水道引込済み
物件概要
| 価格 | 1,680万円 | 坪単価 | 坪17.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 東京都青梅市今井1丁目 3区画 | ||
| アクセス | JR青梅線『小作』 バス乗車14分 峠下 停 徒歩14分 (約1120m) JR八高線『金子』 バス乗車3分 金子橋 停 徒歩10分 (約800m) JR八高線『金子』 徒歩26分 (約2080m) |
||
| 土地面積 | 310.23㎡(93.84坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約5.2m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 【開発】6多建開一開第38号 | 建築基準法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 今井小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 第三中学校 徒歩34分 (約2700m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 今井小学校 徒歩12分 (約920m) 青梅市立第三中学校 徒歩37分 (約2890m) 今井保育園 徒歩14分 (約1110m) 青梅幼稚園 徒歩58分 (約4640m) マミーマート 金子店 徒歩23分 (約1810m) ファミリーマート入間木蓮寺店 徒歩12分 (約900m) 武蔵野台病院 徒歩2分 (約150m) ドラッグセイムス 金子店 徒歩22分 (約1710m) 今井ふれあい公園 徒歩12分 (約910m) 青梅藤橋郵便局 徒歩20分 (約1590m) |
||
| 備考 | ※検査済証番号:6多建開一開第38号の2 | ||
| 物件番号 | 4091967 | 取引態様 | 媒介 |






























担当エージェント:寺田 悠
土地選びでお困りの時は、一度お気軽にご相談ください。当店が土地探しをサポート致します!