物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
プロパンガス
集中プロパン
バルコニー
駐輪場
主な特徴
管理人巡回
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆駅まで徒歩約12分
◆小学校まで徒歩約7分
◆コンビニまで徒歩約6分
物件概要
| 価格 | 519万円 | 間取り | 2DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都青梅市根ヶ布1丁目601-1 | ||
| アクセス | JR青梅線『東青梅』 徒歩13分 (約1040m) JR青梅線『東青梅』 バス乗車4分 根ヶ布バス 停 徒歩1分 (約80m) JR青梅線『河辺』 バス乗車13分 青梅第四小学校前バス 停 徒歩5分 (約400m) |
||
| 専有面積 | 55.91㎡ | 所在階 | 4階建/1階部分 |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | 西向5.10㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 15戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1990年(平成2年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社大京アステージ | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】なし 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域・第2種高度地区 | ||
| 小学区 | 第四小学校 徒歩7分 (約523m) | 中学区 | 吹上中学校 徒歩29分 (約2248m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 17,500円/月 | 修繕積立金 | 9,100円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 青梅第四小学校 徒歩7分 (約523m) 青梅市立吹上中学校 徒歩29分 (約2248m) かすみ保育園 徒歩9分 (約670m) 聖母幼稚園 徒歩9分 (約679m) スーパーマルフジ 東青梅店 徒歩14分 (約1041m) セブンイレブン青梅四小前 徒歩6分 (約412m) 東青梅診療所 徒歩15分 (約1140m) マツモトキヨシ 青梅千ヶ瀬店 徒歩18分 (約1373m) 青梅鉄道公園 徒歩17分 (約1313m) イオンスタイル河辺 徒歩31分 (約2410m) |
||
| 備考 | ※エレベーター無し ※駐車場無し ※契約不適合責任免責 |
||
| 物件番号 | 4274917 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件













担当エージェント:寺田 悠
《お問合せからすぐご案内!》見るだけOK、聞くだけOK。実際に現地を体感してみてください。