物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
下水道
プロパンガス
主な特徴
閑静な住宅街
陽当り良好
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆コンビニまで徒歩約6分
◆公園まで徒歩約5分
◆自然豊か
◆閑静な住宅街
◆上水道引込なし
物件概要
| 価格 | 480万円 | 間取り | 2DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 東京都青梅市梅郷6丁目1602-4 | ||
| アクセス | JR青梅線『石神前』 徒歩18分 (約1440m) JR青梅線『日向和田』 徒歩21分 (約1680m) JR青梅線『日向和田』 バス乗車2分 梅76丙青梅駅前 上郷 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 40.39㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1963年(昭和38年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 平屋建 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公216.34㎡(65.44坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 第五小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 西中学校 徒歩7分 (約550m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 青梅第五小学校 徒歩16分 (約1240m) 青梅市立西中学校 徒歩7分 (約560m) 梅郷保育園 徒歩13分 (約1040m) 青梅あけぼの幼稚園 徒歩15分 (約1190m) エコスたいらや吉野店 徒歩9分 (約650m) ファミリーマート吉野梅郷店 徒歩6分 (約470m) 梅郷診療所 徒歩16分 (約1250m) ドラッグストアセイムス吉野梅郷店 徒歩8分 (約620m) 梅郷八幡児童遊園 徒歩5分 (約360m) 吉野郵便局 徒歩13分 (約980m) |
||
| 備考 | ※前面道路が建築基準法上の道路ではない為、再建築不可。 ただし43条但し書きの許可が取得出来れば再建築可の可能性あり。 ※土砂災害警戒区域 ※諸条件要相談 ※上水道引込なし |
||
| 物件番号 | 4262343 | 取引態様 | 売主 |
値下げ物件













担当エージェント:小野寺 明子
《実際に現地を体感してみませんか?》気になる点はお気軽にお問い合わせください!お客様の理想のお住まいを一緒に見つけましょう!