物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
システムキッチン
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
主な特徴
陽当り良好
2階建
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆角地につき陽当たり良好
◆カースペース5台可能
◆家庭菜園が出来ます
物件概要
| 価格 | 1,499万円 | 間取り | 5DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 東京都青梅市黒沢2丁目1190 | ||
| アクセス | JR青梅線『東青梅』 バス乗車5分 柳川 停 徒歩3分 (約240m) JR青梅線『河辺』 バス乗車10分 柳川 停 徒歩3分 (約240m) JR青梅線『青梅』 バス乗車19分 柳川 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 公112.79㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 1980年(昭和55年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公476.39㎡(144.10坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 第七小学校 徒歩24分 (約1900m) | 中学区 | 第六中学校 徒歩28分 (約2200m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 青梅第七小学校 徒歩25分 (約1990m) 青梅市立第六中学校 徒歩28分 (約2240m) 聖母幼稚園 徒歩33分 (約2600m) かすみ保育園 徒歩33分 (約2600m) スーパーマルフジ 東青梅店 徒歩37分 (約2930m) セブンイレブン青梅四小前 徒歩30分 (約2330m) 大河原森本医院 徒歩38分 (約3000m) マツモトキヨシ 青梅千ヶ瀬店 徒歩42分 (約3350m) 後沢公園 徒歩19分 (約1450m) コメリハード&グリーン青梅今寺店 徒歩66分 (約5260m) |
||
| 備考 | ※土砂災害警戒区域 ※契約不適合責任免責 ※告知事項有り ※再建築不可(但し、諸条件を満たせば再建築できる可能性あり。詳細は担当まで) ※建物未登記。お引渡しまでに売主の責任と負担において表題登記をさせて頂きます |
||
| 物件番号 | 3964263 | 取引態様 | 専任媒介 |
値下げ物件































担当エージェント:小野寺 明子
《お問合せからすぐご案内!》見るだけOK、聞くだけOK。実際に現地を体感してみてください。