物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
カウンターキッチン
システムキッチン
追焚機能
浴室乾燥機
室内洗濯機置場
和室
南西向
クローゼット
ウォークインクローゼット
収納スペース
押入
全居室収納
シューズインクローク
主な特徴
管理人巡回
外装リフォーム済
角部屋
閑静な住宅街
ペット相談
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆大切なペットと暮らせます!
◆専用駐車場1台あり(無料)
◆専用庭あり
◆2016年リフォーム済み
◆駅まで徒歩約7分
◆用途によって2駅利用可能
◆コンビニまで徒歩約5分
◆スーパーまで徒歩約8分
◆閑静な住宅街
物件概要
| 価格 | 2,500万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都青梅市東青梅4丁目 | ||
| アクセス | JR青梅線『河辺駅』 徒歩7分 (約560m) JR青梅線『東青梅駅』 徒歩10分 (約800m) JR青梅線『小作駅』 バス乗車22分 小05小作駅西口(友田経由) 東青梅4丁目 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 専有面積 | 内法 99.82㎡ | 所在階 | 2階建/1階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【外装】2022年06月 外壁 ・他[防水工事] |
||
| 総戸数 | 4戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1970年(昭和45年)01月築 | 建物構造 | RCB |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 自主管理 巡回管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:無料 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高(一部近隣商業 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60%(一部80% 含む) / 200%(一部300% 含む) | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域・第2種高度地区 | ||
| 小学区 | 河辺小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 霞台中学校 徒歩6分 (約450m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 修繕積立金 | 5,000円/月 | |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 青梅市立河辺小学校 徒歩11分 (約850m) 青梅市立霞台中学校 徒歩6分 (約420m) 青梅ゆりかご保育園 徒歩5分 (約350m) 聖母幼稚園 徒歩17分 (約1330m) 西友河辺店 徒歩8分 (約630m) ファミリーマート 東青梅4丁目店 徒歩2分 (約150m) 市立青梅総合医療センター 徒歩7分 (約520m) ドラッグセイムス 師岡店 徒歩12分 (約910m) 中原公園 徒歩3分 (約240m) 青梅郵便局 徒歩6分 (約470m) |
||
| 備考 | ※売主の契約不適合責任及び設備修補責任は全て免責 ※2016年リフォーム済み |
||
| 物件番号 | 4857573 | 取引態様 | 専任媒介 |





















担当エージェント:寺田 悠
見るだけOK、聞くだけOK。実際に現地を体感してみてください。