物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
更地渡
建築条件無
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆コンビニまで徒歩約5分
◆スーパーまで徒歩約6分
◆公園まで徒歩約2分
◆小学校まで徒歩約7分
◆閑静な住宅街
物件概要
| 価格 | 4,280万円 | 坪単価 | 坪53.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 東京都青梅市野上町4丁目12-10 | ||
| アクセス | JR青梅線『河辺』 徒歩11分 (約880m) JR青梅線『河辺』 バス乗車3分 梅77甲河辺駅北口 河辺駅入口 停 徒歩6分 (約480m) JR青梅線『小作』 バス乗車32分 河11小作駅東口(塩船観音入口経由) 河辺駅入口 停 徒歩6分 (約480m) |
||
| 土地面積 | 公266.94㎡(80.74坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約6.0m 間口 約3.73m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地(一部 雑種地含む) | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・第2種高度地区 | ||
| 小学区 | 霞台小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 泉中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 青梅市立霞台小学校 徒歩9分 (約670m) 青梅市立泉中学校 徒歩12分 (約920m) かすみ台第2保育園 徒歩8分 (約640m) 青梅幼稚園 徒歩11分 (約870m) 業務スーパー 青梅店 徒歩6分 (約440m) ファミリーマート 青梅野上店 徒歩5分 (約400m) 足立医院 徒歩4分 (約310m) サンドラッグ 河辺店 徒歩6分 (約480m) 古井戸公園 徒歩2分 (約90m) イオンスタイル河辺 徒歩8分 (約640m) |
||
| 備考 | ※売主の契約不適合責任及び設備修補責任は全て免責 ※売主による境界明示は行いません(現況引渡) ※地目:雑種地(9.94㎡) ※都市ガスの引込可能 |
||
| 物件番号 | 4752993 | 取引態様 | 専任媒介 |












担当エージェント:寺田 悠
《実際に現地を体感してみませんか?》気になる点はお気軽にお問い合わせください!お客様の理想のお住まいを一緒に見つけましょう!